Unis und Hochschulen - Organisationen, Verbände und Institutionen - Wissenschaftliche Arbeiten - Marktforschung und Umfragen - Verzeichnisse - Wissenschaftliche Zeitschriften - Journalismus - Literatur und Hypertext - Veranstaltungen - Diverse - Home
Marktforschung und Umfragen
http://www.gfm.ch | GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing |
http://www.ihagfm.ch/ | IHA•GfM |
http://www.wemf.ch | WEMF - AG für Werbemedienforschung |
http://www.zuma-mannheim.de | ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen |
http://www.online-forschung.de/index.htm/linx/ | online-forschung in Deutschland und weltweit |
http://www.gor.de | GOR - German Online Research |
http://www.ip-deutschland.de/publikationen/studien/index.html | Studien-Guide |
http://www.print-online.de | Print-online - Mediadaten der wichtigsten Printmediengattungen |
http://www.emnid.de | EMNID |
http://www.infratest-burke.de | Infratest-Burke |
http://www.ipsos.de | Ipsos Deutschland GmbH Marketing-, Medien- und Sozial-Forschung (vormals GFM-GETAS / WBA) |
http://www.comcult.de/ccstudie | ComCult Research |
http://www.puls-online.de | Puls Markt- und Medienforschung |
http://www.internet-shop.de/stati.html | Linksammlung Statistiken des Internet |
http://acnielsen.com | ACNielsen |
http://www.pz-online.de | PZ-online |
http://medialine.focus.de/M/ME/MEB/MEBC/mebc.htm | FOCUS Medialine.FOCUS Online.MediaLine.Service.Zählungen.MA99 |
http://www.media.spiegel.de/HomeFr.html | Spiegel Media - Mediaplanung |
http://www.ems.guj.de/marktforschung/index.html | GUJ - EMS-Marktforschung |
http://www.bac.de/html/research.htm | Burda Medien - Forschung |
http://www.mdir.net/de | Markt & Daten |
http://www.muenchner-kreis.de/mk.html | Münchner Kreis |
http://www.mgmuc.de | Media Gruppe München |
http://www.medien-institut.de | Medien Institut Ludwigshafen |
http://www.taubergiessen.com/umfrage | Ergebnis der Online-Umfrage DADW '98 zum Thema 'Website-Promotion in konventionellen und neuen Medien' |
http://www.dialego.de/de/ | Dialego Online Market Research |
http://www.wp-research.com/index.htm | wp research |
http://www.w3b.de | W3B-Umfragen |
http://mediaresearch.orf.at | ORF - Daten - Fakten - Trends |
http://www.oewa.at | Österreichische Web-Analyse |
http://www.media-analyse.co.at | Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen |
http://www.gfk.cube.net | GfK Gruppe |
http://www.gfk.co.at | FESSEL-GfK |
http://www.ifes.at | Institut für Empirische Sozialforschung |
http://www.univie.ac.at/Publizistik/Lifem.htm | Ludwig Boltzmann-Institut für empirische Medienforschung |
http://www.meyrahn.de | Online-Befragung zum Thema: Marktforschung im Internet – eine Bestandsaufnahme |
http://uwe.scheid.com/Diplomarbeit/links.htm | Links zum Thema Online-Forschung |
Patrick Hediger
aktualisiert Januar 2007
Unis und Hochschulen - Organisationen, Verbände und Institutionen - Wissenschaftliche Arbeiten - Marktforschung und Umfragen - Verzeichnisse - Wissenschaftliche Zeitschriften - Journalismus - Literatur und Hypertext - Veranstaltungen - Diverse - Home